Hem Annica Anders ca 9000 f.kr. -  år 2009
Långsele Annicas 
Gamla Kort 
Anders
Gamla kort
Vår Gästbok!
Födelsedagar Efterlysningar Anders tankar    
 
Annica släkt Anders släkt

2016

Januari
2:a 1995 Jonathan 21 år
11:e 1998 Therese 18 år
22:a 1966 Leif 50 år
25:e 1971 Thomas 45 år
31:a 1997 Oscar 19 år

Mars
Sommartid ställs om sista söndagen i mars

7:e 1980 Anneli 36 år
7:e 1984 Sofie 32 år
13:e 2001 Thilde 15 år
16:e 1966 Anders 50 år
23:e 1987 Kjell 29 år
24:e 1999 Jakob 17 år
30:e 1938 moster Ulla 78 år
31:a 1946 Sven 70 år

April

5:e 1973 Tanja 43 år
10:e 1968 Carina 48 år
18:e 1940 Mike 76 år
22:a 2002 Edit 14 år
29:e 1997 Hanna 19 år

Maj
Morsdag infaller sista söndagen  maj

20:e 2004 Signe 12 år

Juni

1:a 1945 Lillian 71 år
1:a 1992  Madeleine 24 år
2:a 1997 Jennifer 19 år
3:e 1948 Laila 68 år
4:e 2004 Alex 12 år
9:e 1945 Christin 71 år

Juli

10:e 2003 Bröllopsdag 13 år
29:e 1965 Annica 51 år

Augusti

27:e 2010 Ebba 6 år

September

23:e 1977 Ann-Helen 39 år

Oktober
Vintertid ställs om sista söndagen i oktober

1:a 1993 Clas 23 år
8:e 1968 Arne 48 år
11:e 1975 Mark 41 år

November
Farsdag infaller andra söndagen i november

3:e 1977 Fredrik 39 år
6:e 1966 Roger 50 år
7:e 2009 Elsa 7 år
13:e 2007 Victor 9 år
23:e 1991 Caroline 25 år

December

11:e 1965 Ann-Kristin 51 år
 


  Copyright © A&A Kohkoinen
Uppdaterad: 2016-08-05